سایزبندی پیراهن نایک و آدیداس ورژن بازیکن
| XL | L | M | S | سایز |
| 180-190 | 175-185 | 170-180 | 165-175 | (cm) قد |
| 80-90 | 70-82 | 60-72 | 55-65 | وزن |
| 54 | 51 | 48 | 45 | (cm) قفسه سینه |
| 75 | 72 | 69 | 66 | (cm) طول |
سایزبندی پیراهن پوما
| XL | L | M | S | سایز |
| 180-190 | 175-185 | 170-180 | 165-175 | (cm) قد |
| 95-110 | 85-95 | 75-85 | 65-75 | وزن |
| 60 | 58 | 56 | 54 | (cm) قفسه سینه |
| 81 | 78 | 75 | 72 | (cm) طول |
سایزبندی پولوشرت نایک
| XL | L | M | S | سایز |
| 180-190 | 175-185 | 170-180 | 165-175 | (cm) قد |
| 80-90 | 70-82 | 60-72 | 55-65 | وزن |
| 54 | 51 | 48 | 45 | (cm) قفسه سینه |
| 75 | 72 | 69 | 66 | (cm) طول |
سایزبندی پولوشرت آدیداس
| XL | L | M | S | سایز |
| 180-190 | 175-185 | 170-180 | 165-175 | (cm) قد |
| 90-100 | 80-90 | 70-82 | 60-72 | وزن |
| 56 | 54 | 51 | 48 | (cm) قفسه سینه |
| 78 | 75 | 72 | 69 | (cm) طول |
براساس اعلام كارخانه اين اندازه ها بين ١ تا ٢ سانتي مترممكن است خطا داشته باشند

